Ambrose University at University of Alberta-Augustana October 30, 2021
Box Score
Ambrose University
University of Alberta-Augustana
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 9 - Nya Gach | 20 | 10-10 | 1-1 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 11 - Sabrina Kelemen | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 - Karen Marin | 20 | 5-5 | 2-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 14 - Paige Goertzen | 20 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22 - Chloe Stel | 20 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Latisha Chiwele | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Makenna Graham | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Brianna Thera | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Danielle Trisevic | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 - Marin Barkey | 0 | 5-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 12 - Lexi Hart | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Trinity Bouman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - Team | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-24 | 4-4 | 9-9 | 6 | 25 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 61 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Tayah Fiveland | 20 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 5 - Tegan MacKinnon | 20 | 5-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 - Alyssa Banez | 20 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 - Katie Ballhorn | 20 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 15 - Hannah Mitchell | 20 | 9-9 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Jenessa Doctor | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 - Larissa Stephenson | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 - Elli Cailliau | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Alex Asuncion | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 - Meadow Munroe | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 - Mackenzie Mrazik | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 33-33 | 6-6 | 8-9 | 7 | 18 | 25 | 15 | 7 | 1 | 0 | 14 | 80 | |
| 100.0% | 100.0% | 88.9% | |||||||||||
| Date/Time: | October 30, 2021 - 5:00 PM |
|---|---|
| Location: | Augustana Gymnasium |
| Technical fouls: | Ambrose University-None ; University of Alberta-Augustana-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 19:45 | 0 - 2 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 19:45 | 0 - 2 |
Assist by BALLHORN,KATIE
|
|
| 19:20 | 0 - 5 |
MACKINNON,TEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 19:20 | 0 - 5 |
Assist by BALLHORN,KATIE
|
|
| 18:58 |
KELEMEN,SABRINA defensive rebound
|
0 - 5 | |
| 18:50 | 0 - 8 |
MACKINNON,TEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 18:50 | 0 - 8 |
Assist by BALLHORN,KATIE
|
|
| 18:30 | 0 - 8 |
Block by FIVELAND,TAYAH
|
|
| 18:30 | 0 - 8 |
BALLHORN,KATIE defensive rebound
|
|
| 18:19 | 0 - 10 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 17:56 |
GACH,NYA made layup
|
2 - 10 | |
| 17:51 |
GACH,NYA offensive rebound
|
2 - 10 | |
| 17:39 | 2 - 12 |
BALLHORN,KATIE made jump shot
|
|
| 17:26 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 12 | |
| 17:00 | 2 - 14 |
MITCHELL,HANNAH made jump shot
|
|
| 17:00 | 2 - 14 |
Assist by BALLHORN,KATIE
|
|
| 16:18 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 14 | |
| 16:08 | 2 - 16 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 16:08 | 2 - 16 |
Assist by FIVELAND,TAYAH
|
|
| 14:59 |
BARKEY,MARIN made 3-pt. jump shot
|
5 - 16 | |
| 14:59 |
Assist by MARIN,KAREN
|
5 - 16 | |
| 14:47 | 5 - 18 |
BALLHORN,KATIE made layup
|
|
| 14:47 | 5 - 18 |
Assist by FIVELAND,TAYAH
|
|
| 14:31 |
GRAHAM,MAKENNA defensive rebound
|
5 - 18 | |
| 13:56 |
TRISEVIC,DANIELLE made layup
|
7 - 18 | |
| 13:45 | 7 - 20 |
FIVELAND,TAYAH made layup
|
|
| 13:45 | 7 - 20 |
Assist by DOCTOR,JENESSA
|
|
| 13:34 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 20 | |
| 12:37 | 7 - 23 |
STEPHENSON,LARISSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 12:37 | 7 - 23 |
Assist by ASUNCION,ALEXANDRA
|
|
| 12:08 |
GOERTZEN,PAIGE made layup
|
9 - 23 | |
| 12:01 |
MARIN,KAREN made layup
|
11 - 23 | |
| 11:38 |
Steal by BARKEY,MARIN
|
11 - 23 | |
| 11:24 | 11 - 23 |
Foul by MUNROE,MEADOW
|
|
| 11:24 |
STEL,CHLOE made free throw
|
12 - 23 | |
| 11:24 |
STEL,CHLOE made free throw
|
13 - 23 | |
| 11:17 | 13 - 23 |
CAILLIAU,ELLI defensive rebound
|
|
| 11:08 | 13 - 23 |
Foul by STEPHENSON,LARISSA
|
|
| 11:01 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 23 | |
| 10:48 | 13 - 23 |
CAILLIAU,ELLI defensive rebound
|
|
| 10:37 | 13 - 23 |
Foul by STEPHENSON,LARISSA
|
|
| 10:37 |
GOERTZEN,PAIGE defensive rebound
|
13 - 23 | |
| 10:37 | 13 - 25 |
MRAZIK,MACKENZIE made jump shot
|
|
| 10:37 | 13 - 25 |
MRAZIK,MACKENZIE offensive rebound
|
|
| 10:37 |
GACH,NYA made layup
|
15 - 25 | |
| 10:37 | 15 - 27 |
MUNROE,MEADOW made layup
|
|
| 09:45 |
MARIN,KAREN made 3-pt. jump shot
|
18 - 27 | |
| 09:45 |
Assist by TRISEVIC,DANIELLE
|
18 - 27 | |
| 09:31 | 18 - 27 |
MRAZIK,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 09:30 | 18 - 27 |
BALLHORN,KATIE offensive rebound
|
|
| 09:22 | 18 - 29 |
MACKINNON,TEGAN made layup
|
|
| 09:11 | 18 - 31 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 09:11 | 18 - 31 |
Assist by CAILLIAU,ELLI
|
|
| 09:04 | 18 - 31 |
MRAZIK,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 08:56 |
GACH,NYA made 3-pt. jump shot
|
21 - 31 | |
| 08:48 |
GACH,NYA made layup
|
23 - 31 | |
| 08:25 |
Foul by GOERTZEN,PAIGE
|
23 - 31 | |
| 08:25 | 23 - 32 |
BALLHORN,KATIE made free throw
|
|
| 08:25 | 23 - 33 |
BALLHORN,KATIE made free throw
|
|
| 08:25 | 23 - 33 |
Steal by MITCHELL,HANNAH
|
|
| 08:09 |
CHIWELE,LATISHA defensive rebound
|
23 - 33 | |
| 08:08 |
MARIN,KAREN made jump shot
|
25 - 33 | |
| 07:42 |
CHIWELE,LATISHA defensive rebound
|
25 - 33 | |
| 07:33 | 25 - 33 |
MRAZIK,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 07:30 |
KELEMEN,SABRINA defensive rebound
|
25 - 33 | |
| 07:16 |
CHIWELE,LATISHA defensive rebound
|
25 - 33 | |
| 07:10 | 25 - 33 |
Steal by BANEZ,ALYSSA
|
|
| 07:02 | 25 - 35 |
BALLHORN,KATIE made layup
|
|
| 07:02 | 25 - 35 |
Assist by MITCHELL,HANNAH
|
|
| 06:58 | 25 - 35 |
SVEINSSON,LIV defensive rebound
|
|
| 06:44 | 25 - 35 |
Foul by FIVELAND,TAYAH
|
|
| 06:44 |
CHIWELE,LATISHA defensive rebound
|
25 - 35 | |
| 06:44 | 25 - 37 |
FIVELAND,TAYAH made layup
|
|
| 06:44 |
Foul by BOUMAN,TRINITY
|
25 - 37 | |
| 06:44 | 25 - 37 |
ASUNCION,ALEXANDRA defensive rebound
|
|
| 06:44 | 25 - 37 |
Foul by FIVELAND,TAYAH
|
|
| 06:44 |
BARKEY,MARIN made free throw
|
26 - 37 | |
| 06:44 | 26 - 37 |
Steal by BALLHORN,KATIE
|
|
| 06:32 | 26 - 39 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 06:11 | 26 - 39 |
ROBERTSON,VANESSA defensive rebound
|
|
| 06:03 | 26 - 39 |
Foul by BALLHORN,KATIE
|
|
| 06:00 | 26 - 39 |
SVEINSSON,LIV defensive rebound
|
|
| 05:52 | 26 - 40 |
BALLHORN,KATIE made free throw
|
|
| 05:51 |
BARKEY,MARIN made layup
|
28 - 40 | |
| 05:51 |
Assist by MARIN,KAREN
|
28 - 40 | |
| 05:33 |
Foul by MARIN,KAREN
|
28 - 40 | |
| 05:32 |
MARIN,KAREN made 3-pt. jump shot
|
31 - 40 | |
| 05:31 | 31 - 40 |
ROBERTSON,VANESSA defensive rebound
|
|
| 05:20 |
GOERTZEN,PAIGE defensive rebound
|
31 - 40 | |
| 05:07 | 31 - 40 |
BALLHORN,KATIE defensive rebound
|
|
| 05:00 | 31 - 40 |
Foul by MRAZIK,MACKENZIE
|
|
| 04:58 | 31 - 42 |
BALLHORN,KATIE made layup
|
|
| 04:57 |
MARIN,KAREN made free throw
|
32 - 42 | |
| 04:57 |
BARKEY,MARIN defensive rebound
|
32 - 42 | |
| 04:57 | 32 - 44 |
MRAZIK,MACKENZIE made layup
|
|
| 04:57 |
GRAHAM,MAKENNA defensive rebound
|
32 - 44 | |
| 04:57 |
Foul by GACH,NYA
|
32 - 44 | |
| 04:41 |
Steal by GACH,NYA
|
32 - 44 | |
| 04:36 |
TEAM defensive rebound
|
32 - 44 | |
| 04:34 | 32 - 44 |
Foul by MRAZIK,MACKENZIE
|
|
| 04:27 |
BARKEY,MARIN made free throw
|
33 - 44 | |
| 04:25 |
Foul by GOERTZEN,PAIGE
|
33 - 44 | |
| 04:25 |
Steal by STEL,CHLOE
|
33 - 44 | |
| 04:06 | 33 - 44 |
SVEINSSON,LIV defensive rebound
|
|
| 03:57 | 33 - 44 |
BALLHORN,KATIE defensive rebound
|
|
| 03:45 |
Foul by STEL,CHLOE
|
33 - 44 | |
| 03:42 | 33 - 45 |
ASUNCION,ALEXANDRA made free throw
|
|
| 03:41 | 33 - 45 |
BALLHORN,KATIE defensive rebound
|
|
| 03:37 |
HART,LEXI defensive rebound
|
33 - 45 | |
| 03:29 | 33 - 45 |
MRAZIK,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 03:16 | 33 - 45 |
BALLHORN,KATIE defensive rebound
|
|
| 03:09 |
BARKEY,MARIN made jump shot
|
35 - 45 | |
| 03:08 | 35 - 45 |
ASUNCION,ALEXANDRA defensive rebound
|
|
| 02:59 | 35 - 47 |
DOCTOR,JENESSA made layup
|
|
| 02:56 |
GACH,NYA made layup
|
37 - 47 | |
| 02:44 | 37 - 49 |
BANEZ,ALYSSA made layup
|
|
| 02:41 | 37 - 49 |
MRAZIK,MACKENZIE offensive rebound
|
|
| 02:36 | 37 - 51 |
MRAZIK,MACKENZIE made layup
|
|
| 02:26 | 37 - 51 |
Foul by MUNROE,MEADOW
|
|
| 02:26 | 37 - 51 |
Steal by BANEZ,ALYSSA
|
|
| 02:26 |
STEL,CHLOE made free throw
|
38 - 51 | |
| 02:26 |
TEAM defensive rebound
|
38 - 51 | |
| 02:26 |
THERA,BRIANNA defensive rebound
|
38 - 51 | |
| 02:26 | 38 - 51 |
MRAZIK,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 02:26 |
Foul by GOERTZEN,PAIGE
|
38 - 51 | |
| 02:21 | 38 - 51 |
Foul by MITCHELL,HANNAH
|
|
| 02:13 |
STEL,CHLOE offensive rebound
|
38 - 51 | |
| 02:12 | 38 - 52 |
MRAZIK,MACKENZIE made free throw
|
|
| 02:03 |
TEAM defensive rebound
|
38 - 52 | |
| 02:03 | 38 - 55 |
MACKINNON,TEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:03 | 38 - 55 |
Assist by MITCHELL,HANNAH
|
|
| 01:59 |
STEL,CHLOE offensive rebound
|
38 - 55 | |
| 01:40 |
Steal by GACH,NYA
|
38 - 55 | |
| 01:39 | 38 - 55 |
Foul by MITCHELL,HANNAH
|
|
| 01:39 |
GACH,NYA made free throw
|
39 - 55 | |
| 01:39 | 39 - 57 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 01:39 | 39 - 57 |
Assist by BANEZ,ALYSSA
|
|
| 01:39 |
TEAM defensive rebound
|
39 - 57 | |
| 01:39 | 39 - 60 |
MACKINNON,TEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:39 |
THERA,BRIANNA defensive rebound
|
39 - 60 | |
| 01:39 |
GACH,NYA made layup
|
41 - 60 | |
| 01:39 |
Assist by MARIN,KAREN
|
41 - 60 | |
| 01:37 |
GACH,NYA made layup
|
43 - 60 | |
| 01:32 | 43 - 62 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 01:21 |
Foul by MARIN,KAREN
|
43 - 62 | |
| 00:51 |
BARKEY,MARIN made jump shot
|
45 - 62 | |
| 00:26 |
GACH,NYA made layup
|
47 - 62 | |
| 00:26 |
Assist by GOERTZEN,PAIGE
|
47 - 62 | |
| 00:00 | 47 - 64 |
MUNROE,MEADOW made layup
|
|
| 00:00 | 47 - 64 |
Assist by MRAZIK,MACKENZIE
|
|
| 00:00 |
GACH,NYA made layup
|
49 - 64 | |
| 00:00 |
GACH,NYA offensive rebound
|
49 - 64 | |
| 00:00 | 49 - 64 |
Foul by CAILLIAU,ELLI
|
|
| 00:00 |
STEL,CHLOE offensive rebound
|
49 - 64 | |
| 00:00 |
STEL,CHLOE offensive rebound
|
49 - 64 | |
| 00:00 | 49 - 64 |
ASUNCION,ALEXANDRA defensive rebound
|
|
| 00:00 |
Foul by BARKEY,MARIN
|
49 - 64 | |
| 00:00 |
BARKEY,MARIN defensive rebound
|
49 - 64 | |
| 00:00 | 49 - 66 |
MRAZIK,MACKENZIE made layup
|
|
| 00:00 | 49 - 66 |
MRAZIK,MACKENZIE offensive rebound
|
|
| 00:00 |
MARIN,KAREN made layup
|
51 - 66 | |
| 00:00 | 51 - 66 |
MRAZIK,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 51 - 66 |
Steal by MRAZIK,MACKENZIE
|
|
| 00:00 |
Foul by BARKEY,MARIN
|
51 - 66 | |
| 00:00 | 51 - 68 |
BALLHORN,KATIE made layup
|
|
| 00:00 | 51 - 68 |
Foul by MRAZIK,MACKENZIE
|
|
| 00:00 | 51 - 70 |
BANEZ,ALYSSA made layup
|
|
| 00:00 |
TRISEVIC,DANIELLE made layup
|
53 - 70 | |
| 00:00 | 53 - 70 |
CARDINAL,LAUREN defensive rebound
|
|
| 00:00 |
GACH,NYA made layup
|
55 - 70 | |
| 00:00 |
KELEMEN,SABRINA defensive rebound
|
55 - 70 | |
| 00:00 | 55 - 70 |
MITCHELL,HANNAH offensive rebound
|
|
| 00:00 |
Foul by STEL,CHLOE
|
55 - 70 | |
| 00:00 | 55 - 71 |
MITCHELL,HANNAH made free throw
|
|
| 00:00 |
KELEMEN,SABRINA made layup
|
57 - 71 | |
| 00:00 |
Assist by BARKEY,MARIN
|
57 - 71 | |
| 00:00 | 57 - 71 |
BALLHORN,KATIE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 57 - 71 |
Steal by BALLHORN,KATIE
|
|
| 00:00 | 57 - 71 |
FIVELAND,TAYAH offensive rebound
|
|
| 00:00 | 57 - 73 |
MITCHELL,HANNAH made layup
|
|
| 00:00 | 57 - 73 |
Assist by FIVELAND,TAYAH
|
|
| 00:00 | 57 - 73 |
Steal by BANEZ,ALYSSA
|
|
| 00:00 | 57 - 73 |
CAILLIAU,ELLI defensive rebound
|
|
| 00:00 | 57 - 73 |
CARDINAL,LAUREN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 57 - 73 |
Foul by MITCHELL,HANNAH
|
|
| 00:00 |
GOERTZEN,PAIGE made free throw
|
58 - 73 | |
| 00:00 |
GOERTZEN,PAIGE made free throw
|
59 - 73 | |
| 00:00 |
CHIWELE,LATISHA defensive rebound
|
59 - 73 | |
| 00:00 | 59 - 76 |
BANEZ,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 59 - 76 |
Assist by FIVELAND,TAYAH
|
|
| 00:00 |
BARKEY,MARIN made layup
|
61 - 76 | |
| 00:00 |
Foul by BOUMAN,TRINITY
|
61 - 76 | |
| 00:00 | 61 - 77 |
MITCHELL,HANNAH made free throw
|
|
| 00:00 | 61 - 78 |
MITCHELL,HANNAH made free throw
|
|
| 00:00 | 61 - 80 |
FIVELAND,TAYAH made layup
|
|
| 00:00 | 61 - 80 |
FIVELAND,TAYAH offensive rebound
|
|
| 00:00 | 61 - 80 |
FIVELAND,TAYAH missed free throw
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
61 - 80 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Ambrose University | University of Alberta-Augustana |
|---|---|---|
| Field Goal | 24-24 | 33-33 |
| Field Goal % | 100.0% | 100.0% |
| 3 Point | 4-4 | 6-6 |
| 3 Point % | 100.0% | 100.0% |
| Free Throw | 9-9 | 8-9 |
| Free Throw % | 100.0% | 88.9% |
| Rebounds | 31 | 25 |
| Assists | 6 | 15 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 1 | 9 |
| Points in the Paint | 34 | 48 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 17 | 19 |
| Largest Lead | 0 | 21 |
| Time of Largest Lead | - | 1st-01:39 |
| Trends | Ties: 0; Lead Changes: 0 | |
Field Goals %
Ambrose University
University of Alberta-Augustana
3 Point %
Ambrose University
University of Alberta-Augustana
Rebounds
Ambrose University
University of Alberta-Augustana
Period1 Box Score
Ambrose University
University of Alberta-Augustana
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 9 - Nya Gach | 20 | 10-10 | 1-1 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 11 - Sabrina Kelemen | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 - Karen Marin | 20 | 5-5 | 2-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 14 - Paige Goertzen | 20 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22 - Chloe Stel | 20 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Latisha Chiwele | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Makenna Graham | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Brianna Thera | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Danielle Trisevic | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 - Marin Barkey | 0 | 5-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 12 - Lexi Hart | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Trinity Bouman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - Team | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-24 | 4-4 | 9-9 | 6 | 17 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 61 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Tayah Fiveland | 20 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 5 - Tegan MacKinnon | 20 | 5-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 - Alyssa Banez | 20 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 - Katie Ballhorn | 20 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 15 - Hannah Mitchell | 20 | 9-9 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Jenessa Doctor | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 - Larissa Stephenson | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 - Elli Cailliau | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Alex Asuncion | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 - Meadow Munroe | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 - Mackenzie Mrazik | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 33-33 | 6-6 | 8-9 | 7 | 25 | 32 | 15 | 7 | 1 | 0 | 14 | 80 | |
| 100.0% | 100.0% | 88.9% | |||||||||||
Period2 Box Score
Ambrose University
University of Alberta-Augustana
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 9 - Nya Gach | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 11 - Sabrina Kelemen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - Karen Marin | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 14 - Paige Goertzen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Chloe Stel | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Latisha Chiwele | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - Makenna Graham | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 6 - Brianna Thera | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 8 - Danielle Trisevic | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Marin Barkey | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
