RS Carter Laythorpe
-
- Height:
- 5'8
-
- Hometown:
- Airdrie, AB
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- 1
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 27 | at Briercrest College | L, 94-85 |
| Feb 2 | Medicine Hat College | W, 94-90 |
| Feb 9 | at Northwestern Polytechnic | L, 87-66 |
| Feb 10 | at NAIT | L, 82-69 |
| Feb 16 | The King's University | W, 83-76 |
| Feb 17 | Concordia University of Edmonton | L, 92-77 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at VIU | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at VIU | L, 92-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | The King's University | W, 96-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. University of Alberta-Augustana | L, 85-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Medicine Hat College | W, 90-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Lethbridge College | L, 99-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Lethbridge College | L, 90-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Red Deer Polytechnic | L, 88-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Red Deer Polytechnic | L, 110-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at University of Alberta-Augustana | L, 91-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Keyano College | L, 98-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Lakeland College | L, 92-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at St. Mary's University | L, 110-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | St. Mary's University | L, 108-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | Montana State Univeristy Nothern | L, 83-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Montana Tech | L, 127-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Keyano College | L, 94-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Lethbridge College | L, 99-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | SAIT | L, 103-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | vs. SAIT | L, 108-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Olds College | L, 125-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Olds College | W, 102-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Briercrest College | L, 87-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Briercrest College | L, 94-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Medicine Hat College | W, 94-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Northwestern Polytechnic | L, 87-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at NAIT | L, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | The King's University | W, 83-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Concordia University of Edmonton | L, 92-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at VIU | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at VIU | L, 92-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | The King's University | W, 96-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. University of Alberta-Augustana | L, 85-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Medicine Hat College | W, 90-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Lethbridge College | L, 99-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Lethbridge College | L, 90-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Red Deer Polytechnic | L, 88-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Red Deer Polytechnic | L, 110-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at University of Alberta-Augustana | L, 91-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Keyano College | L, 98-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Lakeland College | L, 92-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at St. Mary's University | L, 110-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | St. Mary's University | L, 108-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | Montana State Univeristy Nothern | L, 83-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Montana Tech | L, 127-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Keyano College | L, 94-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Lethbridge College | L, 99-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | SAIT | L, 103-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | vs. SAIT | L, 108-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Olds College | L, 125-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Olds College | W, 102-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Briercrest College | L, 87-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Briercrest College | L, 94-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Medicine Hat College | W, 94-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Northwestern Polytechnic | L, 87-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at NAIT | L, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | The King's University | W, 83-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Concordia University of Edmonton | L, 92-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |